榮譽成員 及 理事會成員
|
|||||||||||||||||||||||
(I) 榮譽架構 |
|||||||||||||||||||||||
贊助人 | |||||||||||||||||||||||
榮譽顧問 | 梁君彥 | 譚耀宗 | 葉劉淑儀 | 李慧琼 | |||||||||||||||||||
顧問 | 盧偉國 | 吳秋北 | 邵家輝 | 陳克勤 | 林振昇 | ||||||||||||||||||
名譽會長 | 鄔滿海 | 孫國林 | 謝偉銓 | 袁靖罡 | 何照基 | ||||||||||||||||||
名譽主席 | 梁家棟 | 梁進源 | 張偉 | ||||||||||||||||||||
名譽理事 | 陳世麟 | ||||||||||||||||||||||
(II) 理事會架構 | |||||||||||||||||||||||
擔任人仕 | |||||||||||||||||||||||
主席 | 1 | 甄韋喬 | 香港物業服務聯盟創辦人 | ||||||||||||||||||||
執行主席 | 2 | 黃輝成 | 香港物業服務聯盟創辦人 | ||||||||||||||||||||
3 | 黃健平 | 香港物業管理聯會 | |||||||||||||||||||||
4 | 何啟文 | 保安業商會 | |||||||||||||||||||||
5 | 黎永宙 | 香港園境承造商協會 | |||||||||||||||||||||
秘書長 | 6 | 潘景和 | 香港環境師學會 | ||||||||||||||||||||
財務長 | 7 | 麥慶昌 | 物業管理人員協會 | ||||||||||||||||||||
永遠當然理事 | 8 | 陳國輝 | 香港物業服務聯盟創辦人 | ||||||||||||||||||||
9 | 潘建良 | 香港物業服務聯盟創辦人 | |||||||||||||||||||||
理事 | 10 | 劉耀成 | 香港環保從業員總會 | ||||||||||||||||||||
11 | 曾榮輝 | 香港保安經理學會 | |||||||||||||||||||||
12 | 劉美堅 | 香港註冊保安導師學會 | |||||||||||||||||||||
13 | 胡健華 | 香港物業管理經理學會 | |||||||||||||||||||||
14 | 羅耀榮 | 香港環保回收業總商會 | |||||||||||||||||||||
15 | 林志雄 | 香港本地塑膠回收協會 | |||||||||||||||||||||
16 | 黃穎灝 | 香港廢塑料協會 | |||||||||||||||||||||
17 | 陳培浩 | 環保業職工會 | |||||||||||||||||||||
18 | 楊昭榮 | 香港清潔商會 | |||||||||||||||||||||
19 | 嚴美艷 | 國際陪月協會 | |||||||||||||||||||||
20 | 譚志華 | 香港廢物協進會 | |||||||||||||||||||||
21 | 陳祖杰 | 九龍賓館聯盟 | |||||||||||||||||||||
22 | 岑泰民 | 香港物業管理調解協會 | |||||||||||||||||||||
23 | 劉秋湄 | 香港環保再造業總會主席 | |||||||||||||||||||||
24 | 孔祥光 | 香港屋宇及設備工程師學會 | |||||||||||||||||||||
25 | 黃順泰 | 香港專業工程學會主席 | |||||||||||||||||||||
26 | 林曼霞 | 商業風險評估專業協會 | |||||||||||||||||||||
27 | 梁根林 | 香港物業管理人專業協會(第一級持牌人) | |||||||||||||||||||||
28 | 陳銳添 | 香港智能物業管理學會 | |||||||||||||||||||||
29 | 劉浩榮 | 香港保安專業學會 | |||||||||||||||||||||
30 | 張國祥 | 園藝樹藝業總會有限公司 | |||||||||||||||||||||
31 | 朱漢偉 | 國際保安經理學會 | |||||||||||||||||||||
32 | 馮麗媚 | 香港專業物業管理人協會 | |||||||||||||||||||||
33 | 何志明 | 香港樓宇管理僱員工會 | |||||||||||||||||||||
特邀理事 | 1 | 林國良 | 前街市及商場(私人承包)商會主席 | ||||||||||||||||||||
2 | 劉偉雄 | 香港廢物處理業協會永遠榮譽會長 | |||||||||||||||||||||
3 | 李啟元 | 承建商授權簽署人協會主席 | |||||||||||||||||||||
4 | 陳錫琨 | 香港資源再生總會主席 | |||||||||||||||||||||
5 | 賴志文 | 香港物業管理聯會前會長 | |||||||||||||||||||||
6 | 梁廣源 | 香港蟲害控制從業員協會會長 | |||||||||||||||||||||
7 | 吳光銘 | 特許房屋經理學會前主席 | |||||||||||||||||||||
8 | 李國柱 | 亞洲專業保安協會(香港分會)會長兼主席 | |||||||||||||||||||||
9 | 蔡炳然 | 香港殺蟲業協會會長 | |||||||||||||||||||||
10 | 吳水強 | 物業管理行政及文職人員協會前主席 | |||||||||||||||||||||
11 | 劉智聰 | 香港混凝土維修及防水協會主席 | |||||||||||||||||||||
12 | 郭晋昇 | 香港再生資源總商會會長 | |||||||||||||||||||||
13 | 郭岳忠 | 香港測量師學會前會長 | |||||||||||||||||||||
14 | 何忠明 | 香港環境師學會創會會長 | |||||||||||||||||||||
15 | 蕭一鳴 | 香港註冊專門承建商(通風系統)協會 | |||||||||||||||||||||
16 | 羅浩博 | 物業管理業監管局成員 | |||||||||||||||||||||
17 | 梁英泉 | 香港物業管理及保安業培訓導師協會副會長(內務) | |||||||||||||||||||||
歷屆理事會成員: |